| 楼盘名称: | 天目国际村 | 更新日期: | 2008-4-21 |
| 物业类别: | 别墅 | 建筑类别: | 联排别墅、双拼别墅、独立别墅(二期全部独立别墅) |
| 所在区域: | 溧阳市郊区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 0.28 | 绿 化 率: | 70% |
| 占地面积: | 347000平方米 | 建筑面积: | 110000平方米 |
| 开工日期: | 2004-4-28 | 竣工日期: | |
| 开盘日期: | 2006-3-26 | 交付日期: | 2007-9-28 |
| 开发周期: | 共 3 期 | 当前期数: | 第 2 期 |
| 总 户 数: | 52户 左右 | 停 车 位: | 1:2 左右 |
| 售楼地址: | 溧阳屏峰路88号天目国际村现场售楼处 | 楼盘位置: | 溧阳天目湖燕山风景区 |
| 售楼电话: | 87966888 | 交通状况: | 9 |
| 大致价格: | 8000 | 物 业 费: | 1.5 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 江苏金燕地产 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 地段片区: | 无 | |
| 物业公司: | 万安物业 | 物业电话: | |
| 楼盘网站: | http://tmgjc.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对天目国际村的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 独立别墅 | 2008-4-20-至今 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | |||
| 别墅 | 多层 | 2006-3-22 | 6500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 280-370 | 销售中 | ||
| 独立别墅 | 2007-11-30 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 独立别墅 | 2007-11-23 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 独立别墅 | 2007-11-16 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 独立别墅 | 2007-11-9 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 独立别墅 | 2007-11-1 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 独立别墅 | 2007-10-26 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 独立别墅 | 2007-6-30 | 6500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 综合: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [4.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |